15th Август 2009
Вес уголка равнополочного более 80 мм.
В таблице указан вес уголка на погонный метр изделия (ровнополочные: ГОСТ 8509-93, гнутые ровнополочные: ГОСТ 19772-93) шириной полки более 80 миллиметров. Для просмотра параметров уголка с остальными параметрами ширины и толщины вернитесь в рубрику и откройте предыдущую страницу. Страница входит в рубрику вес металлопроката. При использовании таблицы не забывайте учитывать возможное расхождение в количестве 3% от общего веса изделия.
| высота / ширина | вес 1 метра | 1тн. = метр | ||||
| 90 стенка 6 | 8,33 | 120,05 | ||||
| 90 стенка 7 | 9,64 | 103,73 | ||||
| 90 стенка 8 | 10,93 | 91,49 | ||||
| 90 стенка 9 | 12,20 | 81,97 | ||||
| 100 стенка 6,5 | 10,06 | 99,4 | ||||
| 100 стенка 7 | 10,79 | 92,68 | ||||
| 100 стенка 8 | 12,25 | 81,63 | ||||
| 100 стенка 10 | 15,10 | 66,23 | ||||
| 100 стенка 12 | 17,90 | 55,87 | ||||
| 100 стенка 14 | 20,63 | 48,47 | ||||
| 100 стенка 16 | 23,30 | 42,92 | ||||
| 110 стенка 8 | 13,50 | 74,07 | ||||
| 125 стенка 8 | 15,46 | 64,68 | ||||
| 125 стенка 9 | 17,30 | 57,8 | ||||
| 125 стенка 10 | 19,10 | 52,36 | ||||
| 125 стенка 12 | 22,68 | 44,09 | ||||
| 125 стенка 14 | 26,20 | 38,17 | ||||
| 125 стенка 16 | 29,65 | 33,73 | ||||
| 140 стенка 9 | 19,41 | 51,52 | ||||
| 140 стенка 10 | 21,45 | 46,62 | ||||
| 140 стенка 12 | 25,50 | 39,22 | ||||
| 160 стенка 10 | 24,67 | 40,54 | ||||
| 160 стенка 11 | 27,02 | 37,01 | ||||
| 160 стенка 12 | 28,35 | 35,27 | ||||
| 160 стенка 14 | 33,97 | 29,44 | ||||
| 160 стенка 16 | 38,52 | 25,96 | ||||
| 160 стенка 18 | 43,01 | 23,25 | ||||
| 160 стенка 20 | 47,44 | 21,08 | ||||
| 180 стенка 11 | 30,50 | 32,79 | ||||
| 180 стенка 12 | 33,10 | 30,21 | ||||
| 200 стенка 12 | 37,00 | 27,03 | ||||


